Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
Perceeloppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Aanvaarding | Direct |
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
Bouwperiode | 1899 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 oktober 2025 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 15 oktober 2025 |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 00689 |
Huurprijs | € 2.350,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 2.700,- |
Servicekosten | € 150,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | Direct |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 15 oktober 2025 |
Beschikbaar tot | Donderdag 14 oktober 2027 |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 oktober 2025 |
Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1899 |
Perceeloppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan drukke weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Zelfstandig |
Energielabel | G |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.