Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Kranenburger Straße, 47559 Kranenburg |
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Perceeloppervlakte | 500 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 21 m² |
Aanvaarding | Per woensdag 1 juli 2020 |
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Bouwperiode | 2007 |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 november 2016 |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 november 2016 |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 00438 |
Huurprijs | € 650,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 650,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Aanvaarding | Per woensdag 1 juli 2020 |
Beschikbaar vanaf | Zondag 1 januari 2017 |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 november 2016 |
Laatste wijziging | Maandag 15 juni 2020 |
Type object | Appartement, Studentenkamer |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2007 |
Keurmerken | Bouwkundige keuring Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 500 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 21 m² |
Inhoud | 150 m³ |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 (waarvan 1 slaapkamer) |
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum |
Energielabel | A+ |
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.